欧冠八强抽签落位:死亡半区上演豪门连环激战
曼城、皇马、拜仁齐聚上半区,防守反击与控球体系的高端较量即将开启。
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20/4/4 | +46 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19/7/2 | +39 | 64 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 28 | 19/6/3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17/4/7 | +18 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 16/5/6 | +16 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15/2/11 | 0 | 47 |
| # | 球员 | 球队 / 联赛 | 出场 | 点球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁 / 德甲 | 25 | 4 | 28 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 / 英超 | 24 | 5 | 20 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎 / 法甲 | 23 | 6 | 20 |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国米 / 意甲 | 26 | 2 | 19 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇马 / 西甲 | 22 | 1 | 16 |
| 6 | 萨拉赫 | 利物浦 / 英超 | 23 | 4 | 15 |
曼城、皇马、拜仁齐聚上半区,防守反击与控球体系的高端较量即将开启。
通过大数据量化分析阿森纳与曼城的边中结合攻势,揭示争冠关键变量。
周末多场德比大战一触即发,多家豪门后防主力因累积黄牌或肌肉拉伤高挂免战牌。